CH Banshee du Manoir de Rouge Camp
- Posted by: F.Wadoux
Identité
| insert : | 250269800987274 | LOF : | 79927/12141 |
| santé : | indemne de dysplasie - HD A/A indemne de tares oculaires - PHPV PHTVL free identifiée génétiquement - genetic identification |
||
| diplômes : | confirmée, CSAU, TAN, TC. | ||
| titres : | Championne Internationale
Championne de France chien recommandé par le Club (CRC niveau 4) |
||
Pedigree
| Focus Mad Max | CH Rui Manuelh del Rio Bianco | Nilo del Rio Bianco | Nero del Diamante Nero |
| Athena del Rio Bianco | |||
| Zeni del Rio Bianco | Napoleone del Rio Bianco | ||
| Farah del Rio Bianco | |||
| CH Tom-Dober Elli | Gadis Geromy del Citone | Astor del Citone | |
| Arielledamour del Citone | |||
| CH Aida Aestha v. Ashanti | CH Mauvieres Mufasa de Stang-Zu | ||
| CH Quirina v. Branderburg | |||
| Vahiné du Manoir de Rouge Camp | CH Skay Dallas de Lea Modena | Dallas Royal Bell | CH Rambo Royal Bell |
| Zara Royal Bell | |||
| Britta Alan's Proud | CH Rambo Royal Bell | ||
| CH Tara Royal Bell | |||
| Tzara du Chemin des Noues | CH Nicostratos de Furioso | CH Gamon di Campovalano | |
| CH Caluna von Toering | |||
| Megann du Chemin des Noues | CH Judifax Geronimo | ||
| Helfen du Chemin des Noues |
Résultats en expos
| Date |
Lieu |
Type |
Classe |
Résultat |
Juge |
| 07.03.10 | Grandpuits | Régionale d'élevage | Champion | 2ème excellent | M. Jouanchicot |
| 06.12.09 | Rouen | CACIB spéciale de race | ouverte | 1er excellent, CACS, CACIB, meilleure femelle et meilleur de race | M. Hallier |
| 04.10.09 | Bully les Mines | Régionale d'élevage | ouverte | 1er excellent | Mme Natalia Fokht (Russie) |
| 13.09.09 | Liévin | CACS | ouverte | 1er excellent, CACS | Mme Deconnynck (Belgique) |
| 06.09.09 | Luxembourg | CACIB | ouverte | 3éme excellent | M. Kips (Luxembourg) |
| 23.08.09 | Chaulnes | CACS | ouverte | 1er excellent, CACS, meilleur de race | M.Jouanchicot |
| 19.07.09 | Luxembourg | Nationale d'élevage | ouverte | 3ème excellent | M.Jentgen (Luxembourg) |
| 12.07.09 | Douai | CACIB | ouverte |
1er excellent CACS, CACIB, meilleur de race | M.Cassaghi |
| 31.05.09 | Rambouillet | Nationale d'élevage | ouverte | 1er excellent A, CACS | Mme Seltz-Halter |
| 16.05.09 | Pontoise | CACIB | ouverte | 2ème excellent RCACS, RCACIB | M.Jouanchicot |
| 02.05.09 | Amiens | CACIB | ouverte | 1er excellent RCACS | M.Chapiro |
| 26.04.09 | Francheville | Régionale d'élevage | ouverte | 1er excellent | M.Hull |
| 11.04.09 | Maubeuge | CACS | ouverte | 1er excellent CACS | M.Deschuymere (Belgique) |
| 28.03.09 | Luxembourg | CACIB | ouverte | 1er excellent CACS, CACIB, meilleur de race | M.Matacovic (Croatie) M.Brennan (Irlande) |
| 07.12.08 | Rouen | CACIB | ouverte | 2ème excellent | Mme Seltz-Halter |
| 15.11.08 | Alençon | CACIB | ouverte | 1er excellent CACS, CACIB | M.Voilet |
| 01.11.08 | Metz | CACIB | ouverte | 2ème excellent | M.Calléjon |
| 18.10.08 | Cambrai | CACS | ouverte | 1er excellent, forfait par blessure, n'a pas concouru pour le CACS | M.Jouanchicot |
| 28.09.08 | Bully les Mines | Régionale d'élevage | ouverte | 1er excellent, sélectionnée pour le Championnat Club | Mme Lynn Glass (Grande-Bretagne) |
| 31.08.08 | Dannemarie | Nationale d'élevage | ouverte | 1er excellent A, RCACS | Mme Corsini (Italie) |
| 01.06.08 | Le Touquet |
CACS | ouverte | 1er excellent, RCACS | M.Le Magnan |
| 03.05.08 | Amiens | CACIB | ouverte | 1er excellent RCACS, RCACIB | M.Hallier |
| 29.03.08 | Maubeuge | CACS | ouverte | 1er excellent RCACS |
M.Medart |
| 15.12.07 | Alençon | CACIB | intermed. | 2ème excellent, n'a pas concouru pour la RCACS | Mme Thévenon |
| 01.12.07 | Rouen | CACIB | intermed. | 2ème excellent | M.Calléjon |
| 28.10.07 | Nantes | CACIB | jeune | 1er excellent, meilleur de race jeune |
M.Johanson (Suède) |
| 27.10.07 | Nantes | CACIB | jeune | 1er excellent, meilleur de race jeune | M.Jouanchicot |
| 30.09.07 | Bully les Mines | Régionale d'élevage | jeune | 1er excellent | Mme Petkevich (Lettonie) |
| 22.09.07 | Coudekerque | CACS | jeune | 1er excellent, meilleur de race jeune | Mme Thevenon |
| 16.08.07 | Chaulnes | CACS | jeune | 1er excellent, meilleur de race jeune | Mme Seltz |
| 14.07.07 | Douai | CACIB | jeune | 1er excellent, meilleur de race jeune | M.Dupas |
| 24.06.07 | Mantes la Jolie | Nationale d'élevage | jeune | 3ème excellent | M.Speidel |
| 23.06.07 | Mantes la Jolie | CACIB | jeune | 1er excellent, meilleur de race jeune | M.Leblond |
| 05.05.07 | Montluçon | Championnat de France | jeune | 2ème excellent | M.Naveda (Espagne) |
| 31.03.07 | Luxembourg | CACIB | jeune | 4ème excellent | M.Andersen (Norvège) |
| 02.12.06 | Rouen | CACIB | puppy | Très prometteur | Dr.Charrier |
| 08.10.06 | Bully les Mines | Régionale d'élevage | baby | 2ème Très prometteur | Dr.Charrier |


















